主人公たちがなにかを探求しつづけたり、SF的な思考を行う連続シリーズアニメ(その派生劇場版を含む)を対象に管理人の視点で採点しています。SFは異世界・ファンタジー・架空戦記も含めます。なお対象作品は2001年以降に制作されたHDフォーマット(16:9)のものに限定しています。
総合評価はあくまでも管理人が個人的に受けた感銘度の大きさをもとに採点しているので個々の得点の平均値とは異なります。
採点基準
| 総合 | 総合評価 | 総合的な作品の良さ/個人的な感銘度の高さ | |
| A | テーマ性の高さ | ”道”やSF的世界観の追求の度合いの高さ | |
| B | シナリオ・演出の良さ | ドラマとしてのストーリー・演出の作りの良さ | |
| C | キャラクターの魅力 | キャラクターのデザイン・設定の魅力、声優の演技の良さ | |
| D | 美しさ/作り込み | 絵・彩色・効果の良さ、3D造形の美しさ・作品世界の作り込み | |
| E | 感動度 | シリーズを通して見た時の感動の大きさ | |
| F | 癒し度 | シリーズを通して見た時の心の癒され度の大きさ |
| 作品 | 分類 | テーマ | 総合 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 道 | 言葉 | 93 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| ガールズ&パンツァー | 道 | 戦車 | 92 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| Steins;Gate | SF | 時間 | 92 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 響け!ユーフォニアム | 道 | 音楽 | 90 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 涼宮ハルヒの消失(劇場版) | SF | 学園 | 90 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| 劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 道 | 言葉 | 87 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 宇宙戦艦ヤマト2199 | SF | 宇宙 | 85 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| SHIROBAKO | 道 | アニメ | 85 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | SF | 学園 | 84 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 幼女戦記 | SF | 戦記 | 84 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| ゆるキャン△ | 道 | キャンプ | 83 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 劇場版ガールズ&パンツァー | 道 | 戦車 | 82 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 平家物語 | ー | 史劇 | 82 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| スーパーカブ | 道 | カブ | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 氷菓 | 道 | ミステリ | 81 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 劇場版SHIROBAKO | 道 | アニメ | 80 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 映像研には手をだすな | 道 | アニメ | 79 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| サマータイムレンダ | SF | 異生物 | 79 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| ゴジラS.P | SF | 怪獣 | 77 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | SF | 史劇 | 76 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 劇場版Steins;Gate負荷領域のデジャブ | SF | 時間 | 75 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| のだめカンタービレ | 道 | 音楽 | 75 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| サクラダリセット | SF | 善 | 75 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢をみたい | SF | 思春期 | 75 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| ぼくらの | SF | 人生 | 74 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| ワールドトリガー | SF | 団体戦 | 73 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| シュタインズゲートゼロ | SF | 時間 | 73 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Dr.STONE | SF | 科学 | 72 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| この音とまれ! | 道 | 音楽 | 72 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| その着せ替え人形は恋をする | 道 | 人形 | 72 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| ReLIFE | SF | 人生 | 72 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| コード・ギアス 叛逆のルルーシュ | SF | 復習 | 72 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Vivy -Fluorite Eye’s Song- | SF | AI | 70 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| リズと青い鳥(劇場版) | 道 | 音楽 | 70 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 彼方のアストラ | SF | 宇宙 | 70 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 地球外少年少女 | SF | 進化 | 70 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| ブルーピリオド | 道 | 絵画 | 70 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| リコリス・リコイル | 道 | 射撃 | 69 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| ULTRAMAN | SF | 宇宙人 | 69 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 道 | 戦闘機 | 68 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| ピアノの森 | 通 | 音楽 | 67 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| ツルネ | 道 | 弓 | 66 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 宇宙より遠い場所 | 道 | 南極 | 64 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 南鎌倉高校女子自転車部 | 道 | 自転車 | 62 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| けいおん! | 道 | 音楽 | 62 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 長門有希ちゃんの消失 | ー | 学園 | 58 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| ライフル・イズ・ビューティフル | 道 | ライフル | 50 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| プラネテス | SF | 宇宙 | 45 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| ハイスクールフリート | 道 | 海軍 | 35 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
スコア&ランキング
総合点のイメージ
| 90点以上 | 最高に面白い。生涯の友 |
| 90-80点 | 面白い。必見 |
| 80-70点 | 普通に面白い |
| 70-60点 | 見方によっては面白いかも |
| 60点以下 | ・・・・ |